Цени
Цени на ветеринарни услуги
Актуален ценоразпис
Забележка:
В дадения ценоразпис е включена минималната стойност на положения труд,
като стойността на вложените консумативи и лекарства се калкулира допълнително.
Преди започване на операция се заплаща авансово 50% от предполагаемата стойност.
# | Дейност | Цена |
---|---|---|
1. | Първичен преглед | 20 лв. |
2. | Вторичен преглед | 10 лв. |
3. | Домашно посещение | 20 – 60 лв. |
4. | Сваляне на конци | 5 – 10 лв. |
5. | Ваксинация на куче: | |
5. 1. | – 1-ва ваксина (35-45 ден) | 30 лв. |
5. 2. | – 2-ра ваксина (50-70 ден) | 35 лв. |
5. 3. | – 3-та ваксина (след 90-ти ден) / Годишна реваксинация | 40 лв. |
5.4. | – Бяс моновалентна | 15 лв. |
6. | Ваксинация на котка: | |
6.1. | – 1-ва ваксина (35-45 ден) | 40 лв. |
6.2. | – 2-ра ваксина (50-70 ден) | 45 лв. |
7. | Ваксинация на заек | 10 лв. |
8. | Изготвяне/преиздаване на международен здравен паспорт | 10 лв. |
9. | Даване на лекарство per os (перорално) | 5 лв. |
10. | Торакоцентеза | 50 – 70 лв. |
11 | Инжекция | |
11. 1. | – мускулна, подкожна | 2 лв. |
11. 2. | – венозна | 5 лв. |
11. 3. | – венозна инфузия | 10 лв. |
12. | Кръвни изследвания | 45 лв. |
13. | Хормонални изследвания | |
13. 1. | – Прогестерон | 25 лв. |
13. 2. | – CRP /с реактивен протеин/ | 25 лв. |
13. 3. | – Т4 | 25 лв. |
13. 4. | – Кортизол | 25 лв. |
13. 5. | – Knott тест | 10 лв. |
13. 6. | – Бързи тестове | 15 – 50 лв. |
14. | Изследване за дерматофити в среда | 36 лв. |
15. | Копроовоскопия | 10 лв. |
16. | Микроскопско изследване | 10 лв. |
17. | Изследване на урина | 10 лв. |
18. | Обработка на рана | 10 – 50 лв. |
19. | Клизма | 30 – 80 лв. |
20. | Почистване на анални жлези/промивка | 15 – 40 лв. |
21. | Катетеризация | 40 лв. |
22. | Почистване на ухо | 10 лв. |
23. | Поставяне на превръзка | 10 – 20 лв. |
24. | Обработка на абсцес | 15 – 50 лв. |
25. | Почистване на зъбен камък с ултразвуков скалер | 50 – 100 лв. |
26. | Премахване на млечни зъби | 50 – 80 лв. |
27. | Лечение на инфекциозно болно животно – до 5 кг. | 60 лв. |
28. | Лечение на инфекциозно болно животно – от 6 до 15 кг. | 80 лв. |
29. | Лечение на инфекциозно болно животно – над 15 кг. | 95 лв. |
30. | Рязане на нокти | 10 лв. |
31. | Кастрация: | |
31. 1. | – котарак | 90 лв. |
31. 2. | – котка | 140 лв. |
31. 3. | – мъжко куче, 1-15 кг. | 110 лв. |
31. 4. | – мъжко куче, 15-30 кг. | 120 – 140 лв. |
31. 5. | – мъжко куче, над 30 кг. | 150 – 170 лв. |
31. 6 | – женско куче, 1-15 кг. | 160 лв. |
31. 7. | – женско куче, 15-30 кг. | 170 – 190 лв. |
31. 8. | – женско куче, над 30 кг. | 190 – 220 лв. |
32. | Мастектомия: | |
32. 1. | – куче | 300 – 350 лв. |
32. 2. | – котка | 100 – 300 лв. |
33. | Цезарово сечение: | |
33. 1. | – котка | 140 – 250 лв. |
33. 2. | – куче | 150 – 300 лв. |
33. | Родилна помощ | 20 – 50 лв. |
34. | Отстраняване на чуждо тяло /без анестезия/ | 15 – 30 лв. |
35. | Оперативно лечение на пиометра: | |
35. 1. | – котка | 200 – 250 лв. |
35. 2. | – куче | 300 – 350 лв. |
36. | Изпаднало влагалище | 80 – 200 лв. |
37. | Оперативно лечение на фрактури | 300 – 350 лв. |
38. | Отохематом (едностранен) | 100 лв. |
39. | Премахване на камъни от пикочен мехур | 200 – 300 лв. |
40. | Превъртане на стомаха | 400 лв. |
41. | Шиниране/гипсиране | 50 – 90 лв. |
42. | Диагностична лапаротомия: | |
42. 1. | – куче | 150 лв. |
42. 2. | – котка | 100 лв. |
43. | Оперативно лечение на хернии: | |
43. 1. | – Пъпна херния | 60 – 80 лв. |
43. 2. | – Коремна херния | 80 – 180 лв. |
43. 3. | – Ингвинална херния | 200 – 300 лв. |
43. 4. | – Мегаколон | 120 – 300 лв. |
44. | Отстраняване на допълнителен пръст | 60 – 80 лв. |
45. | Отстраняване на кожен тумор | 300 – 350 лв. |
46. | Уретростомия: | |
46. 1. | – куче | 300 лв. |
46. 2. | – котка | 180 – 300 лв. |
47. | Остеосинтеза /котка/ | 150 – 300 лв. |
48. | Подстригване на куче/котка под обща анестезия | 50 – 70 лв. |
49. | Ампутация: | |
49. 1. | – гръден крайник /котка/ | 150 – 300 лв. |
49. 2. | – тазов крайник /котка/ | 200 – 350 лв. |
49. 3. | – гръден крайник /куче/ | 180 – 350 лв. |
49. 4. | – тазов крайник /куче/ | 400 лв. |
50. | Поставяне на катетър /женско животно/ | 30 – 40 лв. |
51. | Лечение на ентропио (едностранно) | 100 – 150 лв. |
52. | Корекция на Cherry eye /черешово око/ (едностранно) | 80 – 100 лв. |
53. | Микрочипиране | 30 лв. |
54. | Рентгенография /без анестезия на животното/ | 40 лв. |
55. | ЕКГ /Електрокардиография/ | 20 – 30 лв. |
56. | Дневен стационар | 20 лв. |
57. | Евтаназия: | |
57. 1. | – куче | 50 – 90 лв. |
57. 2. | – котка | 30 – 50 лв. |
58. | Ехографско изследване | 30 лв. |
59. | Хормонални изследвания | 25 лв. |
60. | Цитонамазка | 10 лв. |
61. | Изкуствено осеменяване | 100 – 150 лв. |
62. | Отстраняване на кърлеж | 5 – 15 лв. |
Не сте сигурни от какво се нуждае Вашия любимец?
Бързо реагиране
Готови сме да приемем Вашият домашен любимец в удобно за Вас време.
Удобни часове
Отворени сме от 08:00 - 18:00, понеделник до петък, с график и през уикендите.
Спешна грижа
Ще дойдем при вас, за да окажем спешна помощ на Вашия домашен любимец.
Професионален подход
Нашият опитен екип се отнася с професионална грижа към Вас и Вашия любимец.
С какво можем да Ви помогнем днес?
Предлагаме ветеринарни услуги, включително и ваксинации, кръвни тестове, рентген, ехограф, бързи серологични тестове, микроскопски изследвания, микробиологични изследвания, изследване титъра на антитела против бяс.
Отзиви
Какво казват хората за Санивет






